Weitere Filialen von Zweirad Ginzinger: www.ginzinger.at/filialen
Ginzinger in Ried/Innkreis
Frankenburgerstraße 19, 4910 Ried/Innkr.
Das Turbo Levo SL ist eine neue, leichte E-MTB-Generation, das so agil und lebendig fährt, wie der Stumpjumper… mit genau der richtigen Power, um eine ganz neue Dimension des unterstützten Fahrens einzuleiten. Das Turbo Levo SL Comp Carbon verfügt über ein Carbonrahmen mit FOX Federelementen und dem NX Eagle-Antrieb von SRAM.
[tab name="Beschreibung"]
[tab name="Technische Daten"]
Gabel | Fox Float 34 Rhythm, Grip damper, 150mm, Sweep-Adj, 51mm rake, Kabolt Axle |
Felgen | Roval 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
Vorderreifen | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
Hinterreifen | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Speichen | DT Swiss Industry |
Vorderradnabe | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
Hinterradnabe | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Kettenblätter | SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 30T |
Kassette | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
Kurbelgarnitur | Praxis, forged M30, custom offset |
Schalthebel | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
Kette | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Bremse vorne | SRAM Guide RE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
Bremse hinten | SRAM Guide RE, metallic pads |
Sattelstütze | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever |
Lenker | Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp |
Sattel | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
Rahmen | FACT 11m full carbon, 29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel |
[tab name="Geometrie"]
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Trail | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm |
Kettenstrebenlänge | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm |
Radstand | 1165 mm | 1185 mm | 1217 mm | 1248 mm |
Kurbellänge | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm |
Sattelbreite | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Länge Sattelstütze | 361,5 mm | 425,5 mm | 425,5 mm | 470,5 mm |
Lenkerbreite | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
Reach | 415 mm | 435 mm | 455 mm | 480 mm |
Oberrohrlänge horizontal | 574 mm | 597mm | 629mm | 663mm |
Stack | 606 mm | 606 mm | 633 mm | 647 mm |
Front-Center | 729 mm | 749 mm | 791 mm | 812 mm |
Fork Rake/Offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Gabellänge | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Steuerrohrwinkel | 66° | 66° | 66° | 66° |
Sitzrohrlänge | 390 mm | 410 mm | 455 mm | 505mm |
Sitzrohrwinkel | 75,3° | 75° | 74,6° | 74,2° |
B-B Height | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm |
B-B Drop | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
[endtab]
Technische Änderungen und Irrtümer in Bild und Text vorbehalten.
Ausgewählte Angebote | Motorradzubehör | Fahrräder | Bekleidung | Wartungsteile | Fahrerausstattung
Ginzinger GMBH
| Ried im Innkreis | Traun / Linz | Salzburg | St. Pölten | Innsbruck | Villach |
Weitere Filialen von Zweirad Ginzinger: www.ginzinger.at/filialen