Weitere Filialen von Zweirad Ginzinger: www.ginzinger.at/filialen
Ginzinger in Ried/Innkreis
Frankenburgerstraße 19, 4910 Ried/Innkr.
Alle, die das Tarmac kennen, werden sich fragen, wie man ein so überzeugendes Rennrad überhaupt noch verbessern kann - erst recht die S-Works Variante. Ein leichtes Unterfangen ist es sicherlich nicht gewesen, noch mehr herauszukitzeln, aber unseren Ingenieuren ist es mit viel Raffinesse gelungen, unser legendäres S-Works Tarmac in seinen entscheidenden Qualitäten weiter zu optimieren.
[tab name="Beschreibung"]
[tab name="Technische Daten"]
Gabel | S-Works FACT carbon, size specific design |
Bottom Bracket | OSBB, CeramicSpeed bearings |
Schalthebel | C-clips for bottom bracket shell |
Kettenringe | 32T, custom steel |
Sitzbinder | Tarmac SL6 clamp assembly |
Seatpost | S-Works FACT Carbon Tarmac seatpost, 20mm offset |
Rahmen | S-Works Tarmac SL6, FACT 12r carbon, Rider-First Engineered™, OSBB, clean routing, internally integrated seat clamp, 130mm rear spacing |
[tab name="Geometrie"]
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge Sattelstütze | 320 mm | 320 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Reach | 365 mm | 375 mm | 380 mm | 384 mm | 395 mm | 402 mm | 408 mm |
Oberrohrlänge horizontal | 490 mm | 508 mm | 531 mm | 540 mm | 562 mm | 577 mm | 595 mm |
Stack | 500 mm | 514 mm | 527 mm | 544 mm | 565 mm | 591 mm | 612 mm |
Radstand | 964 mm | 968 mm | 970 mm | 973 mm | 985 mm | 1002 mm | 1012 mm |
Kettenstreben-Länge | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 407 mm | 410 mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 571 mm | 574 mm | 577 mm | 579 mm | 591 mm | 606 mm | 613 mm |
Tretlagerabsenkung | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Tretlagerhöhe | 266 mm | 266 mm | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
Sitzrohrwinkel | 76° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Steuerrohrwinkel | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Sitzrohrlänge | 400 mm | 431 mm | 462 mm | 481 mm | 501 mm | 522 mm | 553 mm |
Steuerrohrlänge | 105 mm | 115 mm | 126 mm | 143 mm | 163 mm | 190 mm | 210 mm |
Überstandshöhe | 730 mm | 740 mm | 755 mm | 775 mm | 795 mm | 826 mm | 850 mm |
Gabelversatz / Offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Gabellänge gesamt | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm |
Nachlauf | 71 mm | 63 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm | 55 mm | 52 mm |
[endtab]
Technische Änderungen und Irrtümer in Bild und Text vorbehalten.
Ausgewählte Angebote | Motorradzubehör | Fahrräder | Bekleidung | Wartungsteile | Fahrerausstattung
Ginzinger GMBH
| Ried im Innkreis | Traun / Linz | Salzburg | St. Pölten | Innsbruck | Villach |
Weitere Filialen von Zweirad Ginzinger: www.ginzinger.at/filialen