Weitere Filialen von Zweirad Ginzinger.www.ginzinger.at/filialen
Ginzinger in Ried/Innkreis
4910 Ried / Innkreis : Frankenburgerstraße 19 |
Das Levo SL ist eine neue, leichte Generation von E-Mountainbikes, das die schnelle und vielseitige Plattform unseres Stumpjumper nutzt… und gerade genug Power bietet, um eine völlig neue Ride-Erfahrung zu erleben. Das Levo SL Comp Carbon kommt mit einem Carbonrahmen, komplettem FOX Fahrwerk und SRAM NX 12-fach Antrieb.
[tab name='Beschreibung']
DU… NUR SCHNELLER ... UND AUSDAUERNDER.
Das Levo SL ist quasi ein Stumpjumper, mit dem du dich, ohne Angst vor dem Liegenbleiben, auf ausgedehnte Abenteuer begeben kannst. Drei Feierabend Trails anstatt nur einer? Kein Problem!
PASSE ES AN DEINE BEDÜRFNISSE AN.
Durch die Verbindung mit der Mission Control App kannst du den SL 1.1-Motor auf deinen Fahrstil abstimmen, Rides aufzeichnen und den Akku überwachen. Der Motor verfügt sogar über einen eingebauten Leistungsmesser, das an jedes ANT+ Gerät übertragen werden kann. Du möchtest hier nichts verbinden? Keine Sorge - mit der Turbo Connect Unit (TCU) am Oberrohr hast du bergauf sowie bergab die volle Kontrolle.
• Der leichte, vom Stumpjumper inspirierte Rahmen aus Carbon bietet puren Fahrspaß und Kontrolle.
• Der geschmeidige und ultraleichte SL 1.1-Motor verdoppelt deine Power.
• 150 mm Federweg vorne und hinten dank FOX RHYTHM 34 Gabel und DPS Performance Dämpfer.
Das Levo SL sieht aus wie ein Stumpjumper und fühlt sich auf dem Trail auch genau so an. Das ist kein Zufall. Specialized hat sich zum Ziel gesetzt, einen Stumpjumper mit etwas mehr Power zu bauen und genau das bekommst du - ein Sidearm Rahmen mit großartiger, ausgewogener Steifigkeit und 150 mm bestens abgestimmter Federung. Das Chassis des Levo SL besteht komplett aus dem leichten und dennoch starken FACT 11m Carbon.
Der leichte SL 1.1-Motor verdoppelt deine Pedalkraft mit bis zu 240 Watt zusätzlicher Unterstützung. Die reaktionsschnelle Motor liefert mit seiner homogenen Drehmomentkurve den perfekten Support - passend zu deiner normalen Trittfrequenz. Und falls du doch einmal ohne Unterstützung fahren willst, muss hier kein zusätzlicher Widerstand überwunden werden.
Du hast Angst, unterwegs mit leerem Akku liegenzubleiben? Kein Problem. Das Levo SL ist ein Kilometerfresser erster Güte. Solltest du noch mehr Reichweite benötigen, erhöht der optionaler Range Extender die Laufleistung um weitere 50 Prozent. Darüber hinaus kann die Mission Control App mittels Smart Control sicherstellen, dass dein Akku so lange hält, wie du es wünschst. Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h[tab name='Technische Daten']
Dämpfer | FOX FLOAT DPS Performance, 3-position adjustment, 52.5x210mm, Rx Trail Tune |
Felgen | Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
Vorderrreifen | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
Hinterreifen | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Speichen | DT Swiss Industry |
Schläuche | Standard, Presta valve |
Vorderradnabe | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
Hinterradnabe | Specialized Turbo, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
Bremse vorne | SRAM Guide R, hydraulic disc, 200mm |
Bremse hinten | SRAM Guide R, hydraulic disc, 180mm |
Sattelstütze | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, 34.9mm, S: 125mm, M/L: 150mm, XL: 170mm |
Lenker | Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp |
Lenkergriffe | Specialized Trail Grips |
Sattel | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
Vorbau | Specialized Trail, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
Sattelstützklemme | Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm |
Gabel | FOX RHYTHM 34 FLOAT 29, GRIP damper, 51mm offset, 2-position sweep adjust, 15x110mm, tapered alloy steerer, 150mm of travel |
Rahmen | FACT 11m full carbon, 29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Kettenblätter | SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 30T |
Kassette | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
Kurbelgarnitur | Praxis, forged M30, custom offset |
Schalthebel | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
Kette | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Display | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
Ladegerät | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
Motor | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
Akku | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
Kabelbaum | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
[tab name='Geometrie']
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165 mm | 165 mm | 170mm | 170mm |
Vorbaulänge | 45mm | 45mm | 45mm | 45MM |
Länge Sattelstütze | 375mm | 438mm | 438mm | 478mm |
Sattelbreite | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lenkerbreite | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Reach | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm |
Stack | 606mm | 606mm | 633mm | 647mm |
Radstand | 1165mm | 1185mm | 1217mm | 1248mm |
Überstandshöhe | 787mm | 790mm | 807mm | 814mm |
Steuerrohrlänge | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse | 729mm | 749mm | 781mm | 812mm |
Gabelversatz / Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Steuerrohrwinkel | 66° | 66° | 66° | 66° |
Nachlauf | 111mm | 111mm | 111mm | 111mm |
Kettenstreben-Länge | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
Tretlagerhöhe | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm |
Sitzrohrwinkel | 75.3° | 75° | 74.6° | 74.2° |
Gabellänge | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Tretlager-Absenkung | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Sitzrohrlänge | 390mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Oberrohrlänge horizontal | 574mm | 597mm | 629mm | 663mm |
[endtab]
Technische Änderungen und Irrtümer in Bild und Text vorbehalten.
Ausgewählte Angebote | Motorradzubehör | Fahrräder | Bekleidung | Wartungsteile | Fahrerausstattung
Ginzinger GMBH
| Ried im Innkreis | Traun / Linz | Salzburg | St. Pölten | Innsbruck | Kundl | Villach |
Weitere Filialen von Zweirad Ginzinger.www.ginzinger.at/filialen