Weitere Filialen von Zweirad Ginzinger: www.ginzinger.at/filialen
Ginzinger in Ried/Innkreis
Frankenburgerstraße 19, 4910 Ried/Innkr.
Die besten Rennräder der Welt zu bauen, hat bei Specialized eine lange Geschichte. Auch wenn das hohe Ansprüche sind, die Specialized an sich stellt, wird das Turbo Creo SL mit Sicherheit deine Erwartungen, wie ein E-Rennrad performen sollte, übertreffen. Es ist leicht, geschmeidig, potent und sogar agil - und alles mit der Power, die Berge zu überwinden, den Gegenwind auszulachen und weiter zu fahren, als du dir jemals erträumt hättest. Mit dem EVO Modell bekommst du breitere Reifen, eine vom Lenker aus versenkbare Sattelstütze und einem Rennlenker mit Flare, um dich überall hin zu begleiten, wohin es dich auch immer treibt.
[tab name="Beschreibung"]
Der Turbo Creo SL Comp Carbon Evo Rahmen besteht aus einer FACT 11r Carbon Konstruktion, ja auch am S-Works Modell, und du bekommst auch eine Future Shock 2.0. Eine 1-fach Shimano GRX Gruppe übernimmt Schalt- und Bremsvorgänge, während ein DT R470 Boost Laufradsatz mit der 38 mm Pathfinder Pro Reifen dich sorgenfrei auf Schotter oder Asphalt dahinrollen lässt. Und du wirst sehen, dass der beliebter Body Geometry Power Sport Sattel sehr komfortabel ist. Die X-Fusion Manic Sattelstütze ist praktisch, sollte die Abfahrt mal etwas haarig werden.
[tab name="Technische Daten"]
VORDERREIFEN | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38mm |
HINTERREIFEN | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38mm |
SCHLÄUCHE | Presta valve, 48mm |
PEDALE | Specialized Dirt |
SCHALTWERK | Shimano RX812 GX, Shadow Plus, 11-speed |
KETTENBLÄTTER | Praxis, 46t, 110BCD |
KASSETTE | Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t |
KURBELGARNITUR | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
SCHALTHEBEL | Shimano GRX 810 hydraulic brake levers, mechanical shifting |
KETTE | Shimano Ultegra |
SEAT BINDER | Alloy, 30.8mm |
BREMSE VORNE | Shimano GRX 810 hydraulic disc |
BREMSE HINTEN | Shimano GRX 810 hydraulic disc |
SATTELSTÜTZE | X-Fusion Manic Dropper Seat Post, 50mm of travel |
LENKER | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
LENKERGRIFFE | Roubaix S-Wrap |
SATTEL | Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails |
VORBAU | Future Stem, Pro |
GABEL | Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, Boost™ 12x110mmmm thru-axle, flat-mount disc |
RAHMEN | FACT 11r carbon, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm |
LADEGERÄT | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
LENKERFERNBEDIENUNG | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
AKKU | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
KABELBAUM | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
[tab name="Geometrie"]
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
KURBELLÄNGE | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
VORBAULÄNGE | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm |
LÄNGE SATTELSTÜTZE | 315mm | 315mm | 350mm | 380mm | 380mm | 380mm |
SATTELBREITE | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
LENKERBREITE | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
REACH | 363mm | 373mm | 379mm | 384mm | 391mm | 399mm |
STACK | 573mm | 575mm | 592mm | 615mm | 643mm | 675mm |
RADSTAND | 999mm | 1005mm | 1012mm | 1020mm | 1036mm | 1052mm |
ÜBERSTANDSHÖHE | 728mm | 731mm | 759mm | 782mm | 810mm | 840mm |
STEUERROHRLÄNGE | 145.5mm | 145.5mm | 163.5mm | 185.5mm | 217mm | 250mm |
MITTE TRETLAGER - MITTE V.-ACHSE | 586mm | 592mm | 598mm | 605mm | 621mm | 636mm |
GABELVERSATZ / OFFSET | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
STEUERROHRWINKEL | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° | 73° | 73° |
NACHLAUF | 68mm | 60mm | 56mm | 53mm | 53mm | 52mm |
KETTENSTREBEN-LÄNGE | 426mm | 426mm | 426mm | 427mm | 427mm | 428mm |
TRETLAGERHÖHE | 280.5mm | 264.5mm | 267mm | 267mm | 269.5mm | 269.5mm |
SITZROHRWINKEL | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
GABELLÄNGE | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
TRETLAGER-ABSENKUNG | 80.5mm | 80.5mm | 78mm | 78mm | 75.5mm | 75.5mm |
SITZROHRLÄNGE | 415mm | 447.5mm | 477.5mm | 502.5mm | 527.5mm | 557.5mm |
OBERROHRLÄNGE HORIZONTAL | 527mm | 539mm | 548mm | 566mm | 581mm | 605mm |
Technische Änderungen und Irrtümer in Bild und Text vorbehalten.
Ausgewählte Angebote | Motorradzubehör | Fahrräder | Bekleidung | Wartungsteile | Fahrerausstattung
Ginzinger GMBH
| Ried im Innkreis | Traun / Linz | Salzburg | St. Pölten | Innsbruck | Villach |
Weitere Filialen von Zweirad Ginzinger: www.ginzinger.at/filialen