Weitere Filialen von Zweirad Ginzinger: www.ginzinger.at/filialen
Ginzinger in Ried/Innkreis
Frankenburgerstraße 19, 4910 Ried/Innkr.
[tab name="Beschreibung"]
[tab name="Technische Daten"]
SWAT | Integrated SWAT door, internal storage system |
Reifen vorne | Pathfinder Pro, 2Bliss Ready, transparent sidewall, 700x38mm |
Vorderrad | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
Hinterrad | DT Swiss G540 rim, 24mm inner width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
Schläuche | 700x28/38mm, 48mm Presta valve |
Reifen hinten | Pathfinder Pro, 2Bliss Ready, transparent sidewall, 700x38mm |
Kurbelsatz | Shimano GRX RX810-1 |
Schaltung hinten | Shimano GRX RX817 Di2, 11-speed |
Tretlager | Shimano Threaded BSA BB |
Schalthebel | Shimano GRX RX815 hydraulic brake levers, 11 speed electronic shifting |
Kassette | Shimano XT, 11-speed, 11-42t |
Kettenblätter | 40T |
Sitzhalter | Alloy, 30.8mm |
Rahmen | Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
Sattelstütze | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
Ständer | Future Stem, Pro |
Sattel | Body Geometry Power Expert |
Tape | Roubaix S-Wrap |
Lenker | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
Gabel | Future Shock 2.0 w/ Damper, Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount |
[tab name="Geometrie"]
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Vorbaulänge | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm |
Länge Sattelstütze | 330mm | 330mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Sattelbreite | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lenkerbreite | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Reach | 365mm | 374mm | 383mm | 392mm | 401mm | 410mm | 419mm |
Oberrohrlänge; horizontal | 529mm | 542mm | 558mm | 573mm | 589mm | 605mm | 628mm |
Stack | 571mm | 577mm | 592mm | 610mm | 634mm | 659mm | 684mm |
Radstand | 1019mm | 1026mm | 1032mm | 1042mm | 1059mm | 1076mm | 1088mm |
Kettenstrebenlänge | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 607mm | 614mm | 620mm | 630mm | 647mm | 664mm | 675mm |
Tretlagerabsenkung | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Tretlagerhöhe | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
Sitzrohrwinkel | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Steuerrohrwinkel | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° | 72.25° |
Sitzrohrlänge | 390mm | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm | 590mm |
Steuerrohrlänge | 99mm | 104mm | 116mm | 133mm | 159mm | 185mm | 209mm |
Überstandshöhe | 700mm | 725mm | 754mm | 779mm | 805mm | 832mm | 859mm |
Gabelversatz/Offset | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
Gabellänge (komplett) | 389mm | 389mm | 389mm | 389mm | 389mm | 389mm | 389mm |
Nachlauf | 69mm | 66mm | 61mm | 57mm | 57mm | 57mm | 54mm |
[endtab]
Technische Änderungen und Irrtümer in Bild und Text vorbehalten.
Ausgewählte Angebote | Motorradzubehör | Fahrräder | Bekleidung | Wartungsteile | Fahrerausstattung
Ginzinger GMBH
| Ried im Innkreis | Traun / Linz | Salzburg | St. Pölten | Innsbruck | Villach |
Weitere Filialen von Zweirad Ginzinger: www.ginzinger.at/filialen